Meer links voor het Delta project:
1 Massa en zwaartekracht | 2 Temperatuur | 3 Straling | 4 De raket |
5 Energie | 6 Mensen in de ruimte | 7 Robots | 8 Communicatie |
9 Sterrenkunde | 10 Standregeling | 11 Foto's uit de ruimte | Links |
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Zwaartekracht Instructief!! proefjes voor in de klas |
http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/14372 | 19:03 |
Spaceshuttlevluchten op: NASA Live TV
Spaceship One
http://www.scaled.com/projects/tierone/
Dit bestaat uit een 'moederschip' dat het raketvliegtuig naar een bepaalde hoogte brengt, waarna het raketvliegtuig zelfstandig naar een hoogte van 100 km vliegt, de grens van de 'ruimte'. Beide toestellen zijn gebouwd door Burt Rutan, van Scaled Composites.
Op de site moet je even kijken bij "Video Gallery" en dan kiezen voor X-Prize Flight #1
Op zeker moment valt het toestel terug naar de Aarde, waardoor het gewichtsloos wordt. Dit is aan het eind van de videoclip te zien, want alles begint door de cabine te zweven.
-----
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Wit licht bestaat uit allerlei kleuren | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/1566781 | 3:50 |
Vlinders zien ultraviolet licht: | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/1100643 | 1:08 |
TL buizen zijn er in verschillende kleuren | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/71368 | 1:04 |
Geology.com Landsat voorbeelden: http://geology.com/satellite/landsat-images.shtml
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Space journaal met lancering André Kuipers | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/1145841 | 24:45 |
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Hoe wordt een zonnecel gemaakt? | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/77474 | 5:59 |
Voorbeelden toepassingen zonne-energie | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/77504 | 3:47 |
Beeldbank School TV | ||
Onderwerp | Link | Lengte |
Batterijen | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050725_productie01 | 2:20 |
De elektromotor | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051018_elektromotor01 | 0:37 |
Energiebronnen | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_energiebronnen01 | 2:12 |
Energie | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_energie01 | 1:47 |
Zonnepanelen | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_zonnepaneel01 | 4:30 |
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Space journaal met lancering André Kuipers | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/1145841 | 24:45 |
Beeldbank School TV | ||
Onderwerp | Link | Lengte |
De Aarde is een bijzondere planeet | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_aarde01 | 1:11 |
De dampkring | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_dampkring01 | 1:23 |
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Fragment Jules Unlimited over testen ruimte robotarm bij Estec (zonlichtbescherming voor apparatuur) | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/1539499?start=195000&end=684000 | 8:09 |
Robotica:
First
Lego League en een clip van First Lego League op: http://www.kik-nwh.nl/default.asp?id=17
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Het Telstar experiment | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/86691 | 2:34 |
Via een satelliet communiceren met andere wezens in de ruimte (de plaat op de Pioneer 10 en 11, die in beelden vertelt wie wij zijn. | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/72003 | 1:30 |
GPS
|
http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/14678 | 19:19 |
Beeldbank School TV | ||
Onderwerp | Link | Lengte |
Compressie | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031210_compressie01 | 2:25 |
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Govert Schilling over het meten van afstanden in het heelal | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/97429 | 6:45 |
Celestia, freeware planetarium voor de computer: http://www.shatters.net/celestia *
De boodschappen op de mini DVD die
meegaat met de Marslander Phoenix (landing mei 2008):
http://planetary.org/programs/projects/messages/vom.html
Beeldbank School TV | ||
Onderwerp | Link | Lengte |
Computer gestuurd | http://beeldbank.schooltv.nl/hi/index.jsp?povo=po#c=2114,t=26022,u=26063 | 1:00 |
How Stuff Works: http://science.howstuffworks.com/satellite.htm
Teleblik filmfragmenten bij "Ruimtevaart uitgesplitst": | ||
Onderwerp | Link (met inloggegevens!) | Lengte |
Een reportage over de toepassingen van satellietbeelden. Remote sensing | http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/1670504?start=0&end=1457720 | 24:17 |
Beeldbank School TV | ||
Onderwerp | Link | Lengte |
Remote Sensing | http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050725_communicatie02 | 1:56 |
Lunar and Planetary Institute: http://www.lpi.usra.edu; Database: http://www.lpi.usra.edu/resources/
Maanfoto's: http://www.lpi.usra.edu/expmoon/
Mars: http://www.lpi.usra.edu/expmars/expmars.shtml
NASA historisch archief: http://science.ksc.nasa.gov/history/history.html
3D foto's
in rood en blauw (Anaglyphs)
Het programma Anaglyph maker is te downloaden op http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html *
De roodblauwe brilletjes zijn o.a. te koop bij www.dewijs-3d.com
Behalve bij de Nasa, zijn er ook mooie stereofoto's te zien op:
3D insecten: http://home.tiscali.nl/~t936927/gal/1/
3D spinnen: http://home.tiscali.nl/~t936927/gal/2/
Mars in 3D: http://www.rainbowsymphony.com/mars_gallery/index.htm
Geology.com Landsat voorbeelden: http://geology.com/satellite/landsat-images.shtml
*) handleiding: 3dfoto.pdf
Hans